| Pārnesumkārbas | meta iron(FC25) materiāls, augstsprieguma, augstu precizitāti. |
| Zvejas rīku | Ni-Cr-Mo sakausējuma steel(SNCM220&SCM415) ar termoapstrāde ar vakuuma carbonitriding. |
| Vārpstas | līdzinājumu un slīpēšanas, augstu precizitāti, augstu nodiluma un streiku pretestību, līdz 5 reizes drošības koeficientu, ilgi kalpošanas laiku. |
| Buferis | pieņemt mīkstu sākot un spararatu, sākt un stabila, gluda un nevar kratīt un nodrošinātu motoru augstas inerces bremze kustību. |
| Motors | viegli siltuma izkliedi, laba augsta sprieguma pretestība, zems trokšņa līmenis, augstas veiktspējas, augstu griezes momentu, zema strāva, mazo izmēru, spēcīga jauda, augstu darbības frekvence. |
| Elektromagnētiskās bremzes | Strong, bremzēšanas spēku, skrūvju kontroli bremzēšanas spēku tieši, bremžu bloks augstu nodiluma izturība nodrošina to spēcīgu stabilitāte, ilgu ekspluatāciju. |
Tehniskie parametri
| KD-100 4P | M3 | Zobi | 13T | 14T | 15T | 16T | Samazinājuma koeficients: 7.7:1 Izejas vārpstu: 189 pagriezt | ||
| Ātrums | 19m/min | 21m/min | 23m/min | 24,4 m/mim | |||||
| M3.5 | Zobi | 10T | 11T | 12T | 13T | 14T | 15T | ||
| Ātrums | 17,9 m/min | 19.6 m/min | 21.5 m/min | 23,8 m/min | 25.7 m/min | 27,5 m/min | |||
| M4 | Zobi | 9. T | 10T | 11T | 12T | 13T | |||
| Ātrums | 18,8 m/min | 21m/min | 23m/min | 25.1 m/min | 27.2 m/min | ||||
| M5 | Zobi | 7T | 8T | 9. T | 10T | 11T | 12T | ||
| Ātrums | 18,8 m/min | 21.5 m/min | 24.2 m/min | 26,8 m/min | 29.5 m/min | 32.2. m/min |

Populāri tagi: beigt pārvadāšanai krāns, Ķīnas piegādātājiem ražotājiem, rūpnīcas

